- 第66回オールスター競輪
ドリームレース - 第65回オールスター競輪
ドリームレース - 第64回オールスター競輪
ドリームレース - 第63回オールスター競輪
ドリームレース - 第62回オールスター競輪
ドリームレース
第66回オールスター競輪 ドリームレース 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 6 | 新田 祐大 | 37 | 福 島 | 90 | SS | 11.4 | 捲り | |||
2 | 1 | 脇本 雄太 | 34 | 福 井 | 94 | SS | 1 車身 | 11.2 | 捲り | ||
3 | 9 | 佐藤 慎太郎 | 46 | 福 島 | 78 | SS | 1/4車輪 | 11.4 | |||
4 | 2 | 古性 優作 | 32 | 大 阪 | 100 | SS | 1/2車身 | 11.2 | |||
5 | 5 | 平原 康多 | 41 | 埼 玉 | 87 | SS | 1/2車身 | 11.0 | |||
6 | 3 | 松浦 悠士 | 32 | 広 島 | 98 | SS | 1 車輪 | 11.2 | |||
7 | 7 | 守澤 太志 | 38 | 秋 田 | 96 | SS | 1/8車輪 | 11.4 | |||
8 | 8 | 新山 響平 | 29 | 青 森 | 107 | SS | 1車身1/2 | 11.9 | HB | ||
9 | 4 | 郡司 浩平 | 32 | 神奈川 | 99 | SS | 1/2車身 | 11.5 |
払戻
2枠複 | 1=5 1,660円(8) | 3連複 | 1=6=9 3,360円(10) |
2枠単 | 5-1 4,700円(25) | 3連単 | 6-1-9 19,200円(61) |
2車複 | 1=6 2,390円(7) | ワイド |
1=6 740円(14) 6=9 310円(2) 1=9 910円(17) |
2車単 | 6-1 5,080円(18) | ||
第65回オールスター競輪 ドリームレース 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 6 | 脇本 雄太 | 33 | 福 井 | 94 | S1 | 11.3 | 逃げ | HB | ||
2 | 1 | 古性 優作 | 31 | 大 阪 | 100 | SS | タイヤ差 | 11.2 | マーク | ||
3 | 3 | 松浦 悠士 | 31 | 広 島 | 98 | SS | 1/4車輪 | 11.1 | |||
4 | 9 | 深谷 知広 | 32 | 静 岡 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
5 | 7 | 清水 裕友 | 27 | 山 口 | 105 | SS | 1/8車輪 | 11.1 | |||
6 | 4 | 郡司 浩平 | 31 | 神奈川 | 99 | SS | 1/4車輪 | 10.9 | |||
7 | 5 | 佐藤 慎太郎 | 45 | 福 島 | 78 | SS | タイヤ差 | 10.6 | |||
8 | 2 | 平原 康多 | 40 | 埼 玉 | 87 | SS | 1 車身 | 10.9 | |||
9 | 8 | 吉田 拓矢 | 27 | 茨 城 | 107 | SS | 4 車身 | 11.6 |
払戻
2枠複 | 1=5 270円(1) | 3連複 | 1=3=6 1,250円(3) |
2枠単 | 5-1 420円(1) | 3連単 | 6-1-3 2,010円(2) |
2車複 | 1=6 270円(1) | ワイド |
1=6 180円(1) 3=6 350円(3) 1=3 790円(12) |
2車単 | 6-1 400円(1) | ||
第64回オールスター競輪 ドリームレース いわき平競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 清水 裕友 | 26 | 山 口 | 105 | SS | 11.1 | 差し | |||
2 | 1 | 和田 健太郎 | 40 | 千 葉 | 87 | SS | 3/4車身 | 11.4 | 差し | ||
3 | 7 | 佐藤 慎太郎 | 44 | 福 島 | 78 | SS | 1/4車輪 | 11.0 | |||
4 | 6 | 新田 祐大 | 35 | 福 島 | 90 | SS | 1/4車輪 | 11.1 | |||
5 | 8 | 深谷 知広 | 31 | 静 岡 | 96 | S1 | 1/8車輪 | 11.5 | HB | ||
6 | 2 | 平原 康多 | 39 | 埼 玉 | 87 | SS | 1車身1/2 | 10.9 | |||
7 | 9 | 守澤 太志 | 36 | 秋 田 | 96 | SS | 2 車身 | 11.0 | |||
8 | 3 | 松浦 悠士 | 30 | 広 島 | 98 | SS | 1/2車輪 | 11.6 | |||
9 | 4 | 脇本 雄太 | 32 | 福 井 | 94 | SS | 5 車身 | 11.9 |
払戻
2枠複 | 1=4 3,710円(14) | 3連複 | 1=5=7 11,300円(40) |
2枠単 | 4-1 3,600円(17) | 3連単 | 5-1-7 72,800円(238) |
2車複 | 1=5 8,870円(27) | ワイド |
1=5 2,870円(30) 5=7 790円(12) 1=7 2,130円(23) |
2車単 | 5-1 11,980円(41) | ||
第63回オールスター競輪 ドリームレース 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 脇本 雄太 | 31 | 福 井 | 94 | SS | 11.3 | 逃げ | HB | ||
2 | 7 | 郡司 浩平 | 29 | 神奈川 | 99 | SS | 1/2車輪 | 11.2 | マーク | ||
3 | 9 | 松浦 悠士 | 29 | 広 島 | 98 | SS | 3/4車身 | 11.0 | |||
4 | 5 | 新田 祐大 | 34 | 福 島 | 90 | SS | 3/4車輪 | 10.8 | |||
5 | 8 | 浅井 康太 | 36 | 三 重 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.2 | |||
6 | 4 | 清水 裕友 | 25 | 山 口 | 105 | SS | 1 車輪 | 11.2 | |||
7 | 1 | 佐藤 慎太郎 | 43 | 福 島 | 78 | SS | 1/2車輪 | 10.8 | |||
8 | 6 | 深谷 知広 | 30 | 愛 知 | 96 | S1 | 2 車身 | 11.6 | 事故入 | ||
9 | 3 | 平原 康多 | 38 | 埼 玉 | 87 | SS | 大差 | 落携入 |
払戻
2枠複 | 2=5 1,000円(5) | 3連複 | 2=7=9 1,430円(2) |
2枠単 | 2-5 1,330円(5) | 3連単 | 2-7-9 5,680円(8) |
2車複 | 2=7 1,240円(4) | ワイド |
2=7 420円(5) 2=9 240円(1) 7=9 440円(6) |
2車単 | 2-7 1,630円(4) | ||
第62回オールスター競輪 ドリームレース 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 脇本 雄太 | 30 | 福 井 | 94 | SS | 10.9 | 捲り | H | ||
2 | 3 | 平原 康多 | 37 | 埼 玉 | 87 | SS | 1 車身 | 10.6 | 差し | ||
3 | 4 | 新田 祐大 | 33 | 福 島 | 90 | SS | 1 車輪 | 10.7 | |||
4 | 6 | 清水 裕友 | 24 | 山 口 | 105 | SS | 1/4車輪 | 10.5 | |||
5 | 9 | 山崎 賢人 | 26 | 長 崎 | 111 | S1 | 1/2車身 | 10.4 | |||
6 | 5 | 浅井 康太 | 35 | 三 重 | 90 | SS | 1/2車身 | 10.9 | |||
7 | 8 | 村上 義弘 | 45 | 京 都 | 73 | SS | 1/2車身 | 10.8 | |||
8 | 7 | 深谷 知広 | 29 | 愛 知 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | B | ||
9 | 1 | 三谷 竜生 | 31 | 奈 良 | 101 | SS | 3 車身 | 11.1 |
払戻
2枠複 | 2=3 1,120円(6) | 3連複 | 2=3=4 1,200円(1) |
2枠単 | 2-3 1,770円(9) | 3連単 | 2-3-4 4,870円(5) |
2車複 | 2=3 1,200円(3) | ワイド |
2=3 350円(3) 2=4 270円(1) 3=4 420円(4) |
2車単 | 2-3 1,900円(6) | ||
- 第66回オールスター競輪
ガールズドリームレース - 第65回オールスター競輪
ガールズドリームレース - 第64回オールスター競輪
ガールズドリームレース - 第63回オールスター競輪
ガールズドリームレース - 第62回オールスター競輪
ガールズドリームレース
第66回オールスター競輪 ガールズドリームレース 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 児玉 碧衣 | 28 | 福 岡 | 108 | L1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 太田 りゆ | 28 | 埼 玉 | 112 | L1 | 1/4車輪 | 11.9 | 捲り | ||
3 | 2 | 佐藤 水菜 | 24 | 神奈川 | 114 | L1 | 1 車輪 | 11.9 | H | ||
4 | 5 | 柳原 真緒 | 26 | 福 井 | 114 | L1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 4 | 久米 詩 | 23 | 静 岡 | 116 | L1 | 1 車身 | 11.8 | |||
6 | 6 | 山原 さくら | 30 | 高 知 | 104 | L1 | 2 車身 | 12.0 | |||
7 | 3 | 小林 優香 | 29 | 福 岡 | 106 | L1 | 1 車身 | 11.7 |
払戻
2枠複 | 【未発売】 | 3連複 | 1=2=7 370円(1) |
2枠単 | 【未発売】 | 3連単 | 1-7-2 4,060円(13) |
2車複 | 1=7 1,180円(5) | ワイド |
1=7 290円(5) 1=2 110円(1) 2=7 220円(2) |
2車単 | 1-7 1,880円(6) | ||
第65回オールスター競輪 ガールズドリームレース 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 佐藤 水菜 | 23 | 神奈川 | 114 | L1 | 12.1 | 捲り | |||
2 | 1 | 児玉 碧衣 | 27 | 福 岡 | 108 | L1 | 1 車身 | 12.4 | 捲り | ||
3 | 2 | 石井 寛子 | 36 | 東 京 | 104 | L1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
4 | 4 | 太田 りゆ | 27 | 埼 玉 | 112 | L1 | 3/4車身 | 12.9 | B | ||
5 | 5 | 南 円佳 | 23 | 鹿児島 | 116 | L1 | 1 車輪 | 12.2 | |||
6 | 7 | 日野 未来 | 29 | 奈 良 | 114 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
7 | 6 | 久米 詩 | 22 | 静 岡 | 116 | L1 | 2 車身 | 12.7 | H |
払戻
2枠複 | 【未発売】 | 3連複 | 1=2=3 330円(1) |
2枠単 | 【未発売】 | 3連単 | 3-1-2 740円(1) |
2車複 | 1=3 160円(1) | ワイド |
1=3 110円(1) 2=3 220円(3) 1=2 270円(6) |
2車単 | 3-1 280円(1) | ||
第64回オールスター競輪 ガールズドリームレース いわき平競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 1 | 児玉 碧衣 | 26 | 福 岡 | 108 | L1 | 11.3 | 捲り | B | ||
2 | 4 | 小林 優香 | 27 | 福 岡 | 106 | L1 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 2 | 高木 真備 | 26 | 東 京 | 106 | L1 | 9 車身 | 12.1 | |||
4 | 7 | 太田 りゆ | 26 | 埼 玉 | 112 | L1 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
5 | 6 | 荒川 ひかり | 26 | 茨 城 | 110 | L1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 石井 寛子 | 35 | 東 京 | 104 | L1 | 3/4車身 | 12.2 | H | ||
7 | 5 | 石井 貴子 | 31 | 千 葉 | 106 | L1 | 7 車身 | 12.5 |
払戻
2枠複 | 【未発売】 | 3連複 | 1=2=4 530円(2) |
2枠単 | 【未発売】 | 3連単 | 1-4-2 3,080円(10) |
2車複 | 1=4 720円(4) | ワイド |
1=4 270円(4) 1=2 140円(1) 2=4 270円(5) |
2車単 | 1-4 1,330円(6) | ||
第63回オールスター競輪 ガールズドリームレース 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 石井 貴子 | 30 | 千 葉 | 106 | L1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 1 | 児玉 碧衣 | 25 | 福 岡 | 108 | L1 | 3/4車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 長澤 彩 | 32 | 愛 知 | 106 | L1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 2 | 高木 真備 | 25 | 東 京 | 106 | L1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
5 | 6 | 太田 りゆ | 25 | 埼 玉 | 112 | L1 | 1/2車輪 | 11.5 | H | ||
6 | 4 | 小林 優香 | 26 | 福 岡 | 106 | L1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 3 | 石井 寛子 | 34 | 東 京 | 104 | L1 | 2 車身 | 11.6 |
払戻
2枠複 | 【未発売】 | 3連複 | 1=5=7 3,720円(12) |
2枠単 | 【未発売】 | 3連単 | 5-1-7 29,580円(69) |
2車複 | 1=5 730円(3) | ワイド |
1=5 210円(2) 5=7 1,330円(17) 1=7 750円(11) |
2車単 | 5-1 3,070円(11) | ||
第62回オールスター競輪 ガールズドリームレース 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 4 | 石井 寛子 | 33 | 東 京 | 104 | L1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 1 | 児玉 碧衣 | 24 | 福 岡 | 108 | L1 | 1/4車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 小林 優香 | 25 | 福 岡 | 106 | L1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
4 | 6 | 石井 貴子 | 29 | 千 葉 | 106 | L1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
5 | 5 | 山原 さくら | 26 | 高 知 | 104 | L1 | 4 車身 | 11.8 | |||
3 | 高木 真備 | 24 | 東 京 | 106 | L1 | 落車棄権 | |||||
7 | 太田 りゆ | 24 | 埼 玉 | 112 | L1 | H | 失格斜行 入線順位:5 |
払戻
2枠複 | 【未発売】 | 3連複 | 1=2=4 450円(2) |
2枠単 | 【未発売】 | 3連単 | 4-1-2 17,670円(42) |
2車複 | 1=4 1,890円(5) | ワイド |
1=4 310円(5) 2=4 260円(4) 1=2 100円(1) |
2車単 | 4-1 7,680円(16) | ||
- 第66回オールスター競輪
オリオン賞レース - 第65回オールスター競輪
オリオン賞レース - 第64回オールスター競輪
オリオン賞レース - 第63回オールスター競輪
オリオン賞レース - 第62回オールスター競輪
オリオン賞レース
第66回オールスター競輪 オリオン賞レース 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 8 | 吉田 拓矢 | 28 | 茨 城 | 107 | S1 | 11.0 | 差し | |||
2 | 7 | 嘉永 泰斗 | 25 | 熊 本 | 113 | S1 | 1/2車輪 | 10.9 | マーク | ||
3 | 2 | 山口 拳矢 | 27 | 岐 阜 | 117 | S1 | 1 車身 | 10.9 | |||
4 | 6 | 浅井 康太 | 39 | 三 重 | 90 | S1 | 1/8車輪 | 10.8 | |||
5 | 4 | 眞杉 匠 | 24 | 栃 木 | 113 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | HB | ||
6 | 3 | 犬伏 湧也 | 28 | 徳 島 | 119 | S1 | 3/4車輪 | 10.7 | |||
7 | 5 | 清水 裕友 | 28 | 山 口 | 105 | S1 | 1車身1/2 | 10.6 | |||
8 | 9 | 町田 太我 | 23 | 広 島 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 10.7 | |||
9 | 1 | 深谷 知広 | 33 | 静 岡 | 96 | S1 | 3 車身 | 10.9 |
払戻
2枠複 | 5=6 840円(3) | 3連複 | 2=7=8 1,920円(2) |
2枠単 | 6-5 1,480円(5) | 3連単 | 8-7-2 12,590円(30) |
2車複 | 7=8 1,480円(5) | ワイド |
7=8 530円(4) 2=8 560円(5) 2=7 250円(1) |
2車単 | 8-7 3,110円(11) | ||
第65回オールスター競輪 オリオン賞レース 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 太田 竜馬 | 26 | 徳 島 | 109 | S1 | 11.4 | 捲り | |||
2 | 4 | 守澤 太志 | 37 | 秋 田 | 96 | SS | 1車身1/2 | 11.4 | 差し | ||
3 | 1 | 新田 祐大 | 36 | 福 島 | 90 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
4 | 2 | 浅井 康太 | 38 | 三 重 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 11.1 | |||
5 | 3 | 山口 拳矢 | 26 | 岐 阜 | 117 | S1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
6 | 7 | 村上 義弘 | 48 | 京 都 | 73 | S1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
7 | 8 | 眞杉 匠 | 23 | 栃 木 | 113 | S1 | 1車身1/2 | 12.0 | B | ||
8 | 6 | 宿口 陽一 | 38 | 埼 玉 | 91 | SS | 9 車身 | 12.2 | |||
9 | 9 | 町田 太我 | 22 | 広 島 | 117 | S1 | 大差 | 15.1 | H |
払戻
2枠複 | 4=4 1,280円(8) | 3連複 | 1=4=5 1,010円(1) |
2枠単 | 4-4 1,210円(4) | 3連単 | 5-4-1 6,250円(9) |
2車複 | 4=5 870円(2) | ワイド |
4=5 240円(1) 1=5 460円(6) 1=4 250円(2) |
2車単 | 5-4 1,730円(3) | ||
第64回オールスター競輪 オリオン賞レース いわき平競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 5 | 古性 優作 | 30 | 大 阪 | 100 | S1 | 11.4 | 差し | |||
2 | 3 | 村上 義弘 | 47 | 京 都 | 73 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 2 | 諸橋 愛 | 44 | 新 潟 | 79 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
4 | 4 | 寺崎 浩平 | 27 | 福 井 | 117 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | HB | ||
5 | 6 | 神山 雄一郎 | 53 | 栃 木 | 61 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
6 | 8 | 山田 英明 | 38 | 佐 賀 | 89 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
7 | 7 | 山崎 賢人 | 28 | 長 崎 | 111 | S1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
8 | 1 | 浅井 康太 | 37 | 三 重 | 90 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
9 | 9 | 皿屋 豊 | 38 | 三 重 | 111 | S1 | 1 車身 | 11.3 |
払戻
2枠複 | 3=4 610円(2) | 3連複 | 2=3=5 2,170円(8) |
2枠単 | 4-3 800円(1) | 3連単 | 5-3-2 3,580円(7) |
2車複 | 3=5 690円(3) | ワイド |
3=5 290円(2) 2=5 550円(7) 2=3 1,430円(18) |
2車単 | 5-3 690円(1) | ||
第63回オールスター競輪 オリオン賞レース 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 9 | 諸橋 愛 | 43 | 新 潟 | 79 | S1 | 11.0 | 差し | |||
2 | 2 | 新山 響平 | 26 | 青 森 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 11.1 | 逃げ | HB | |
3 | 7 | 村上 義弘 | 46 | 京 都 | 73 | S1 | 1 車身 | 10.9 | |||
4 | 5 | 山崎 賢人 | 27 | 長 崎 | 111 | S1 | 1/2車輪 | 10.8 | |||
5 | 8 | 太田 竜馬 | 24 | 徳 島 | 109 | S1 | 3/4車身 | 10.4 | |||
6 | 6 | 神山 雄一郎 | 52 | 栃 木 | 61 | S1 | 1 車輪 | 11.1 | |||
7 | 3 | 中川 誠一郎 | 41 | 熊 本 | 85 | SS | 1/2車身 | 10.6 | |||
8 | 1 | 村上 博幸 | 41 | 京 都 | 86 | SS | 5 車身 | 11.7 | |||
9 | 4 | 三谷 竜生 | 32 | 奈 良 | 101 | S1 | 5 車身 | 11.5 |
払戻
2枠複 | 2=6 970円(7) | 3連複 | 2=7=9 7,420円(28) |
2枠単 | 6-2 1,220円(6) | 3連単 | 9-2-7 15,220円(60) |
2車複 | 2=9 1,060円(4) | ワイド |
2=9 530円(8) 7=9 940円(13) 2=7 2,240円(26) |
2車単 | 9-2 1,300円(3) | ||
第62回オールスター競輪 オリオン賞レース 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 9 | 原田 研太朗 | 28 | 徳 島 | 98 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 太田 竜馬 | 23 | 徳 島 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 12.0 | 逃げ | HB | |
3 | 6 | 松浦 悠士 | 28 | 広 島 | 98 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
4 | 5 | 郡司 浩平 | 28 | 神奈川 | 99 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
5 | 8 | 渡邉 雄太 | 24 | 静 岡 | 105 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
6 | 4 | 村上 博幸 | 40 | 京 都 | 86 | SS | 1 車輪 | 12.0 | |||
7 | 2 | 中川 誠一郎 | 40 | 熊 本 | 85 | S1 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
8 | 3 | 武田 豊樹 | 45 | 茨 城 | 88 | SS | 1/2車輪 | 12.0 | |||
9 | 7 | 新山 響平 | 25 | 青 森 | 107 | S1 | 8 車身 | 13.0 |
払戻
2枠複 | 1=6 600円(2) | 3連複 | 1=6=9 440円(1) |
2枠単 | 6-1 970円(3) | 3連単 | 9-1-6 1,440円(2) |
2車複 | 1=9 630円(2) | ワイド |
1=9 250円(2) 6=9 170円(1) 1=6 290円(3) |
2車単 | 9-1 870円(2) | ||
- 第66回オールスター競輪
男子決勝 - 第65回オールスター競輪
男子決勝 - 第64回オールスター競輪
男子決勝 - 第63回オールスター競輪
男子決勝 - 第62回オールスター競輪
男子決勝
第66回オールスター競輪 男子決勝 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 9 | 眞杉 匠 | 24 | 栃 木 | 113 | S1 | 11.3 | 捲り | B | ||
2 | 5 | 古性 優作 | 32 | 大 阪 | 100 | SS | 3 車身 | 11.2 | 差し | ||
3 | 6 | 武藤 龍生 | 32 | 埼 玉 | 98 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 7 | 清水 裕友 | 28 | 山 口 | 105 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
5 | 3 | 山田 庸平 | 35 | 佐 賀 | 94 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 2 | 犬伏 湧也 | 28 | 徳 島 | 119 | S1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
7 | 1 | 平原 康多 | 41 | 埼 玉 | 87 | SS | 3/4車身 | 11.8 | |||
8 | 8 | 松本 貴治 | 29 | 愛 媛 | 111 | S1 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
4 | 吉田 拓矢 | 28 | 茨 城 | 107 | S1 | H | 失格暴走 入線順位:9 |
払戻
2枠複 | 4=6 630円(3) | 3連複 | 5=6=9 3,430円(12) |
2枠単 | 6-4 930円(3) | 3連単 | 9-5-6 5,880円(12) |
2車複 | 5=9 730円(2) | ワイド |
5=9 280円(2) 6=9 530円(6) 5=6 1,250円(19) |
2車単 | 9-5 1,010円(2) | ||
第65回オールスター競輪 男子決勝 西武園競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 9 | 脇本 雄太 | 33 | 福 井 | 94 | S1 | 10.8 | 捲り | |||
2 | 2 | 松浦 悠士 | 31 | 広 島 | 98 | SS | 3/4車輪 | 11.3 | 捲り | B | |
3 | 3 | 守澤 太志 | 37 | 秋 田 | 96 | SS | 1/2車身 | 11.0 | |||
4 | 1 | 古性 優作 | 31 | 大 阪 | 100 | SS | 1/2車身 | 10.9 | |||
5 | 8 | 新山 響平 | 28 | 青 森 | 107 | S1 | タイヤ差 | 11.3 | |||
6 | 4 | 小松崎 大地 | 39 | 福 島 | 99 | S1 | 1 車身 | 11.3 | |||
7 | 5 | 吉澤 純平 | 37 | 茨 城 | 101 | S1 | 1/4車輪 | 10.8 | |||
8 | 7 | 成田 和也 | 43 | 福 島 | 88 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | |||
9 | 6 | 寺崎 浩平 | 28 | 福 井 | 117 | S1 | 大差 | 13.1 | H |
払戻
2枠複 | 2=6 1,040円(3) | 3連複 | 2=3=9 1,620円(3) |
2枠単 | 6-2 1,310円(4) | 3連単 | 9-2-3 4,720円(11) |
2車複 | 2=9 1,000円(3) | ワイド |
2=9 290円(2) 3=9 290円(3) 2=3 470円(6) |
2車単 | 9-2 1,210円(4) | ||
第64回オールスター競輪 男子決勝 いわき平競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 4 | 古性 優作 | 30 | 大 阪 | 100 | S1 | 11.2 | 差し | |||
2 | 2 | 脇本 雄太 | 32 | 福 井 | 94 | SS | 1 車輪 | 11.4 | 逃げ | HB | |
3 | 7 | 守澤 太志 | 36 | 秋 田 | 96 | SS | 1/4車輪 | 10.9 | |||
4 | 3 | 平原 康多 | 39 | 埼 玉 | 87 | SS | タイヤ差 | 11.2 | |||
5 | 1 | 新田 祐大 | 35 | 福 島 | 90 | SS | 微差 | 11.2 | |||
6 | 5 | 佐藤 慎太郎 | 44 | 福 島 | 78 | SS | 1 車輪 | 11 | |||
7 | 8 | 成田 和也 | 42 | 福 島 | 88 | S1 | 1 車身 | 10.9 | |||
8 | 6 | 中川 誠一郎 | 42 | 熊 本 | 85 | S1 | 1/8車輪 | 10.7 | |||
9 | 9 | 深谷 知広 | 31 | 静 岡 | 96 | S1 | 大差 | 12.6 |
払戻
2枠複 | 2=4 310円(1) | 3連複 | 2=4=7 2,260円(7) |
2枠単 | 4-2 640円(2) | 3連単 | 4-2-7 5,280円(8) |
2車複 | 2=4 370円(1) | ワイド |
2=4 220円(1) 4=7 630円(9) 2=7 660円(11) |
2車単 | 4-2 690円(1) | ||
第63回オールスター競輪 男子決勝 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 3 | 松浦 悠士 | 29 | 広 島 | 98 | SS | 11.4 | 捲り | |||
2 | 7 | 脇本 雄太 | 31 | 福 井 | 94 | SS | 3/4車身 | 11.5 | 捲り | B | |
3 | 1 | 古性 優作 | 29 | 大 阪 | 100 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
4 | 2 | 諸橋 愛 | 43 | 新 潟 | 79 | S1 | 1 車輪 | 11.3 | |||
5 | 8 | 内藤 秀久 | 38 | 神奈川 | 89 | S1 | 1/2車身 | 11.0 | |||
6 | 5 | 山田 英明 | 37 | 佐 賀 | 89 | S1 | 3 車身 | 11.4 | |||
7 | 4 | 守澤 太志 | 35 | 秋 田 | 96 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
8 | 6 | 柏野 智典 | 42 | 岡 山 | 88 | S2 | 微差 | 11.7 | |||
9 | 9 | 原田 研太朗 | 29 | 徳 島 | 98 | S1 | 大差 | H |
払戻
2枠複 | 3=5 510円(2) | 3連複 | 1=3=7 440円(1) |
2枠単 | 3-5 1,450円(5) | 3連単 | 3-7-1 6,210円(15) |
2車複 | 3=7 550円(2) | ワイド |
3=7 190円(2) 1=3 290円(3) 1=7 150円(1) |
2車単 | 3-7 1,940円(6) | ||
第62回オールスター競輪 男子決勝 名古屋競輪
競走結果
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
1 | 2 | 新田 祐大 | 33 | 福 島 | 90 | SS | 11.0 | 捲り | |||
2 | 9 | 佐藤 慎太郎 | 42 | 福 島 | 78 | S1 | 3/4車身 | 10.9 | 差し | ||
3 | 5 | 諸橋 愛 | 42 | 新 潟 | 79 | S1 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
4 | 6 | 渡邉 一成 | 36 | 福 島 | 88 | S1 | 1/8車輪 | 11.0 | |||
5 | 1 | 平原 康多 | 37 | 埼 玉 | 87 | SS | 1 車身 | 11.2 | B | ||
6 | 3 | 中川 誠一郎 | 40 | 熊 本 | 85 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | |||
