























第67回オールスター競輪GⅠ ステージイベント情報
2024.06.17第67回オールスター競輪GⅠ及び女子オールスター競輪ファン投票 結果発表!
2024.06.17第67回オールスター競輪GⅠ有料指定席予約システム予約者プレゼント!
2024.06.11第67回オールスター競輪GⅠ有料指定席の予約について
2024.05.04抽選で総勢607名様に豪華賞品が当たるファン投票〆切間近!お見逃しなく!
2024.04.27第67回オールスター競輪GⅠ特設サイトを公開しました。
2024.04.25第67回オールスター競輪GⅠ及び女子オールスター競輪ファン投票 中間発表!
2024.04.10第67回オールスター競輪GⅠ及び女子オールスター競輪ファン投票の実施



記念すべき第1回は1956年(昭和31年)5月に川崎競輪場で開催された。
その後、大阪中央競輪場が廃止となり岸和田競輪場での開催となった1964年(昭和39年)の第9回大会から「オールスター競輪」と名称を改めた。また、1972年(昭和47年)に大垣競輪場で開催された第15回大会より全国各競輪場の持ち回りとなり、開催月も秋へと移った。
2005年(平成17年)名古屋競輪場で行われた第48回大会からは、従来の6日制を5日制に改め、前半3日間で予選を2走するポイント制トライアル方式で行ったが、2009年度の見直しにより、第52回大会(松山競輪場)から勝ち上がり方式がポイントによるものから通常開催同様の着位によるものに改められ、1着者が準決勝を経ずして決勝進出が可能となる「シャイニングスター賞」が創設された。その後、2011年度については概定番組の見直しをし「シャイニングスター賞」出走者は失格等がない限り、準決勝に全員が進出できるよう変更となった。
オールスター競輪の大きな特徴としてファン投票の結果が「ドリームレース」として反映されることが挙げられる。ファン投票上位9名のメンバーで対戦するドリームレースは第17回大会(1974年)から、オリオン賞レースは第30回大会(1987年)から実施されている。
また、第64回大会(2021年)からナイター6日制での開催となった。
※大阪中央競輪場 1950年3月~1962年3月(廃止)
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 120.88 1 5 4 1 2 0 1 41.1 64.7 94.1 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.08 2 4 0 0 3 2 0 41.6 50.0 50.0 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 116.07 0 0 4 1 0 0 4 20.0 33.3 40.0 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 116.85 6 9 2 0 12 8 7 59.2 62.9 66.6 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 117.68 1 4 3 1 6 5 2 21.0 47.3 57.8 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 114.58 9 7 0 0 17 15 4 25.8 51.6 61.2 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 114.90 0 0 7 6 0 0 5 6.4 41.9 64.5 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 114.48 8 2 0 0 17 17 5 22.2 37.0 48.1 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.77 8 4 0 0 12 11 0 50.0 66.6 66.6 2 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 115.90 5 2 4 2 6 6 7 34.7 56.5 60.8 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 111.62 2 6 0 0 5 3 2 18.5 29.6 40.7 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 110.51 1 4 5 1 9 6 6 25.0 39.2 64.2 3 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 117.42 0 0 9 3 0 0 0 27.2 54.5 63.6 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 112.42 1 7 0 0 5 3 2 28.5 38.0 42.8 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 112.96 7 4 0 0 18 15 2 32.0 44.0 52.0 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 112.27 0 1 6 2 1 0 3 20.6 31.0 55.1 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 113.19 1 1 3 3 2 2 1 13.6 36.3 50.0 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 58.38 1 18 0 0 15 3 0 85.7 90.4 95.2 5 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 55.22 8 7 1 1 17 9 2 44.4 62.9 77.7 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 54.55 5 4 1 0 8 4 2 33.3 55.5 66.6 2 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 56.41 1 6 11 0 1 2 0 75.0 75.0 83.3 5 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 56.54 5 12 1 0 7 6 0 66.6 75.0 83.3 4 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 54.72 0 6 4 1 2 2 1 38.8 61.1 72.2 2 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 50.33 0 1 2 2 0 0 0 14.2 23.8 52.3 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 56.22 2 5 2 1 2 1 0 33.3 55.5 72.2 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 52.78 0 0 2 5 0 3 2 5.2 36.8 63.1 0 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 56.03 0 8 11 1 2 2 1 40.7 74.0 85.1 1 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 57.62 6 15 2 1 11 3 1 81.4 88.8 92.5 7 2024/07/04 02:35 更新
-
直近4ヶ月成績 競走得点 決まり手 B H S 勝率 2連対率 3連対率 優勝回数 逃 捲 差 マ 57.04 1 6 8 4 3 0 0 57.1 90.4 95.2 4 2024/07/04 02:35 更新
